| Dirección | Teléfono | Fax | ||
|---|---|---|---|---|
| Intendente | Justino Muniz 591 | 46426551/58 int. 111 | 46426691 | intendente@cerrolargo.gub.uy |
| Secretaría Intendente | Justino Muniz 591 | 46426551/58 int. 133 | sec.intendente@cerrolargo.gub.uy | |
| Secretaría General | Justino Muniz 591 | 46426551/58 | sec.general@cerrolargo.gub.uy | |
| Oficina de Montevideo | Constituyente 1467 Apto.601 Piso 6 - Edificio Los Gauchos | 24023717 24023733 | oficina.montevideo@cerrolargo.gub.uy |
DEPENDENCIAS INTERNAS - Tel.46426551/58
| Interno | |
|---|---|
| Adquisiciones | 157/175/136 |
| Arquitectura | 125/181 |
| Becas y Canastas | 155 |
| Central Telefónica | 46486551/58 |
| Comité de Emergencia | 46423052 |
| Comunicación | 134 |
| Contador General | 152/124 |
| Contribución | 115 |
| Coordinadora de Barrios | 176 |
| Coordinadora de Centros Poblados | 120 |
| Coordinadora Rural | 120 |
| Coordinadora Área Territorial | 176/120 |
| Coordinación de Recursos Humanos | 160 |
| Cuentas Personales | 46420122 |
| Departamento Médico | 131 |
| Empadronamiento | 123(fax) 169 |
| Hacienda | 152/124 |
| Información y Tecnología | 167/170 |
| Informe de Deudas | 156/166 |
| Máquinas y Vehículos | 46431330 |
| Medio Ambiente | 173/148/151 |
| Obras | 46431330 |
| Políticas Sociales | 146/147 |
| Protocolo | 182 |
| Proventos | 179 |
| Recursos Humanos | 139 |
| Recursos Materiales | 140 |
| Regularización de tierras | 132 |
| Secretaría Ejecutiva | 178/121 |
| Tránsito y Transporte | 161 |
| Tribunal de Cuentas | 159/172 |
| Unidad Técnica de Desarrollo | 150 |
DEPENDENCIAS EXTERNAS
| Dirección | Teléfono | Fax | |
|---|---|---|---|
| Alcaldía de Fraile Muerto | Montoro Guarch 751 - Fraile Muerto | 46889008 | |
| Alcaldía de Río Branco | Virrey Arredondo 866 | 46752013 - 2132 - 3003 - 4317 | |
| Casa de la Cultura | Varela 725 | 46422541 | |
| Casa de la Cultura | Varela 725 | 46424413 | |
| Casa de la Cultura | Varela 725 | 46426013 | |
| Cementerio | Agustín Muñoz s/n | 46422433 | |
| Estadio | Ruta 9 a Aceguá | 46429974 | |
| Gimnasio | Darío Silva 364 | 46422994 | |
| Gimnasio | Vieira 1217 | 46426190 | |
| Guardería | Saravia 812 | 46425188 | |
| Informes Lago Merín | 46798002 | ||
| Playa de Fraile Muerto | Ruta 7 s/n | 46888046 | |
| Registro Civil | Florencio Sánchez 721 | 46422194 | |
| Taller | Ruta 8 a Aceguá | 46422278 | |
| Terminal | Villanueva Saravia s/n | 46422571 | |
| Tránsito | 18 de julio y Batlle | 46426753 | |
| Vertedero | 46422014 | ||
| Vivero | Ruta 8 s/n | 46423641 |
